FX[豪ドル円]チャート記録
|
●豪)失業率カテゴリー
当サイトの為替チャートはGMOクリック証券、トレイダーズ証券、IG証券、ゲインキャピタル・ジャパン、サクソバンク証券、TradingViewのものを正式な許可を得て使用しています。無断転用はご遠慮願います。
05月21日(木)の豪ドル円チャートと経済指標・イベントでの実際の変動[2026年]※チャートはTradingViewを使用しています
2026/05/21 12:10 | FXURL | ▲画面上へ TOP:FX[豪ドル円]チャート記録 カテゴリー: 2026年05月豪ドル円/ フィラデルフィア連銀景況指数/ 住宅着工件数/建設許可件数/ 豪)失業率/ 週間新規失業保険申請件数/ 長期国債入札/ 04月16日(木)の豪ドル円チャートと経済指標・イベントでの実際の変動[2026年]※チャートはTradingViewを使用しています
2026/04/16 14:05 | FXURL | ▲画面上へ TOP:FX[豪ドル円]チャート記録 カテゴリー: 2026年04月豪ドル円/ フィラデルフィア連銀景況指数/ 豪)失業率/ 週間新規失業保険申請件数/ 鉱工業生産/設備稼働率/ 03月19日(木)の豪ドル円チャートと経済指標・イベントでの実際の変動[2026年]※チャートはTradingViewを使用しています
2026/03/19 13:25 | FXURL | ▲画面上へ TOP:FX[豪ドル円]チャート記録 カテゴリー: 2026年03月豪ドル円/ フィラデルフィア連銀景況指数/ 新築住宅販売件数/ 日)日銀政策金利&声明発表/ 日)日銀総裁記者会見/ 景気先行指数/ 豪)失業率/ 週間新規失業保険申請件数/ 長期国債入札/ 02月19日(木)の豪ドル円チャートと経済指標・イベントでの実際の変動[2026年]※チャートはTradingViewを使用しています
2026/02/19 12:20 | FXURL | ▲画面上へ TOP:FX[豪ドル円]チャート記録 カテゴリー: 2026年02月豪ドル円/ フィラデルフィア連銀景況指数/ 中古住宅販売保留件数指数(中古住宅販売成約件数指数)/ 景気先行指数/ 豪)失業率/ 貿易収支/ 週間原油在庫/ 週間新規失業保険申請件数/ 長期国債入札/ 01月22日(木)の豪ドル円チャートと経済指標・イベントでの実際の変動[2026年]※チャートはTradingViewを使用しています
2026/01/22 11:51 | FXURL | ▲画面上へ TOP:FX[豪ドル円]チャート記録 カテゴリー: 2026年01月豪ドル円/ 個人所得/個人支出/ 四半期GDP/個人消費/ 豪)失業率/ 週間原油在庫/ 週間新規失業保険申請件数/ 長期国債入札/ 12月11日(木)の豪ドル円チャートと経済指標・イベントでの実際の変動[2025年]※チャートはTradingViewを使用しています
2025/12/11 11:03 | FXURL | ▲画面上へ TOP:FX[豪ドル円]チャート記録 カテゴリー: 2025年12月豪ドル円/ 豪)失業率/ 貿易収支/ 週間新規失業保険申請件数/ 長期国債入札/ 11月13日(木)の豪ドル円チャートと経済指標・イベントでの実際の変動[2025年]※チャートはTradingViewを使用しています
2025/11/13 9:19 | FXURL | ▲画面上へ TOP:FX[豪ドル円]チャート記録 カテゴリー: 2025年11月豪ドル円/ 豪)失業率/ 週間原油在庫/ 長期国債入札/ 10月16日(木)の豪ドル円チャートと経済指標・イベントでの実際の変動[2025年]※チャートはTradingViewを使用しています
2025/10/16 11:06 | FXURL | ▲画面上へ TOP:FX[豪ドル円]チャート記録 カテゴリー: 2025年10月豪ドル円/ フィラデルフィア連銀景況指数/ 豪)失業率/ 週間原油在庫/ 09月18日(木)の豪ドル円チャートと経済指標・イベントでの実際の変動[2025年]※チャートはTradingViewを使用しています
2025/09/18 12:02 | FXURL | ▲画面上へ TOP:FX[豪ドル円]チャート記録 カテゴリー: 2025年09月豪ドル円/ フィラデルフィア連銀景況指数/ 景気先行指数/ 豪)失業率/ 週間新規失業保険申請件数/ 08月14日(木)の豪ドル円チャートと経済指標・イベントでの実際の変動[2025年]※チャートはTradingViewを使用しています
2025/08/14 10:55 | FXURL | ▲画面上へ TOP:FX[豪ドル円]チャート記録 カテゴリー: 2025年08月豪ドル円/ 生産者物価指数(PPI)/ 豪)失業率/ 週間新規失業保険申請件数/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



