FX[豪ドル円]チャート記録
|
●FRB議長の発言カテゴリー 08月26日(金)の豪ドル円チャートと経済指標・イベントでの実際の変動[2022年]※チャートはTradingViewを使用しています
2022/08/29 11:34 | FXURL | ▲画面上へ TOP:FX[豪ドル円]チャート記録 カテゴリー: 2022年08月豪ドル円/ FRB議長の発言/ ミシガン大学消費者信頼感指数【確報値】/ 個人所得/個人支出/ 07月27日(水)の豪ドル円チャートと経済指標・イベントでの実際の変動[2022年]※チャートはTradingViewを使用しています
2022/07/28 11:52 | FXURL | ▲画面上へ TOP:FX[豪ドル円]チャート記録 カテゴリー: 2022年07月豪ドル円/ FOMC政策金利&声明発表/ FRB議長の発言/ FRB議長記者会見/ 中古住宅販売保留件数指数(中古住宅販売成約件数指数)/ 耐久財受注/ 豪)四半期消費者物価指数&消費者物価指数/ 週間原油在庫/ 06月29日(水)の豪ドル円チャートと経済指標・イベントでの実際の変動[2022年]※チャートはTradingViewを使用しています
2022/06/30 11:37 | FXURL | ▲画面上へ TOP:FX[豪ドル円]チャート記録 カテゴリー: 2022年06月豪ドル円/ FRB議長の発言/ 四半期GDP/個人消費/ 豪)四半期小売売上高&小売売上高/ 週間原油在庫/ 06月23日(木)の豪ドル円チャートと経済指標・イベントでの実際の変動[2022年]※チャートはTradingViewを使用しています
2022/06/24 10:37 | FXURL | ▲画面上へ TOP:FX[豪ドル円]チャート記録 カテゴリー: 2022年06月豪ドル円/ FRB議長の発言/ FRB議長議会証言/ 週間新規失業保険申請件数/ 06月22日(水)の豪ドル円チャートと経済指標・イベントでの実際の変動[2022年]※チャートはTradingViewを使用しています
2022/06/23 10:24 | FXURL | ▲画面上へ TOP:FX[豪ドル円]チャート記録 カテゴリー: 2022年06月豪ドル円/ FRB議長の発言/ FRB議長議会証言/ 日)BOJ議事要旨公表/ 長期国債入札/ 06月17日(金)の豪ドル円チャートと経済指標・イベントでの実際の変動[2022年]※チャートはTradingViewを使用しています
2022/06/20 12:46 | FXURL | ▲画面上へ TOP:FX[豪ドル円]チャート記録 カテゴリー: 2022年06月豪ドル円/ FRB議長の発言/ 日)日銀政策金利&声明発表/ 日)日銀総裁記者会見/ 景気先行指数/ 鉱工業生産/設備稼働率/ 06月15日(水)の豪ドル円チャートと経済指標・イベントでの実際の変動[2022年]※チャートはTradingViewを使用しています
2022/06/16 11:57 | FXURL | ▲画面上へ TOP:FX[豪ドル円]チャート記録 カテゴリー: 2022年06月豪ドル円/ FOMCメンバーによる金利・経済見通し(SEP)発表/ FOMC政策金利&声明発表/ FRB議長の発言/ FRB議長記者会見/ NY連銀製造業景気指数/ 小売売上高/ 輸入物価指数/ 週間原油在庫/ 05月17日(火)の豪ドル円チャートと経済指標・イベントでの実際の変動[2022年]※チャートはTradingViewを使用しています
2022/05/18 10:44 | FXURL | ▲画面上へ TOP:FX[豪ドル円]チャート記録 カテゴリー: 2022年05月豪ドル円/ FRB議長の発言/ 小売売上高/ 豪)RBA議事録公表/ 鉱工業生産/設備稼働率/ 05月04日(水)の豪ドル円チャートと経済指標・イベントでの実際の変動[2022年]※チャートはTradingViewを使用しています
2022/05/02 17:18 | FXURL | ▲画面上へ TOP:FX[豪ドル円]チャート記録 カテゴリー: 2022年05月豪ドル円/ ADP雇用統計(全米雇用報告)/ FOMC政策金利&声明発表/ FRB議長の発言/ FRB議長記者会見/ ISM非製造業景況指数/ 豪)四半期小売売上高&小売売上高/ 貿易収支/ 週間原油在庫/ 04月21日(木)の豪ドル円チャートと経済指標・イベントでの実際の変動[2022年]※チャートはTradingViewを使用しています
2022/04/22 10:56 | FXURL | ▲画面上へ TOP:FX[豪ドル円]チャート記録 カテゴリー: 2022年04月豪ドル円/ FRB議長の発言/ フィラデルフィア連銀景況指数/ 景気先行指数/ 週間新規失業保険申請件数/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



